Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SOKO 0 816 384 432
1 RW 001 0 194 94 100
1 RT 001 0 86 38 48
2 RT 002 0 51 27 24
3 RT 013 0 0 0 0
4 RT 003 0 56 28 28
5 RT 004 0 1 1 0
2 RW 002 0 314 163 151
1 RT 001 0 51 28 23
2 RT 002 0 89 43 46
3 RT 013 0 0 0 0
4 RT 003 0 67 34 33
5 RT 004 0 107 58 49
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 013 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 013 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
6 RW 006 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
7 RW 013 0 308 127 181
1 RT 001 0 40 18 22
2 RT 002 0 39 18 21
3 RT 005 0 84 35 49
4 RT 003 0 24 6 18
5 RT 004 0 33 10 23
6 RT 006 0 88 40 48
2 Dusun DUNGUS 0 2697 1305 1392
1 RW 013 0 3 2 1
1 RT 005 0 3 2 1
2 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
3 RW 004 0 705 338 367
1 RT 000 0 0 0 0
2 RT 003 0 85 38 47
3 RT 001 0 216 104 112
4 RT 002 0 107 52 55
5 RT 004 0 104 50 54
6 RT 005 0 119 58 61
7 RT 006 0 74 36 38
4 RW 001 0 3 1 2
1 RT 003 0 3 1 2
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RW 003 0 835 416 419
1 RT 001 0 201 107 94
2 RT 002 0 160 72 88
3 RT 003 0 193 97 96
4 RT 004 0 133 68 65
5 RT 005 0 148 72 76
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
6 RW 002 0 2 2 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 006 0 2 2 0
7 RW 005 0 609 288 321
1 RT 003 0 80 37 43
2 RT 004 0 142 70 72
3 RT 001 0 150 72 78
4 RT 002 0 106 45 61
5 RT 005 0 131 64 67
8 RW 006 0 510 243 267
1 RT 004 0 182 92 90
2 RT 001 0 115 49 66
3 RT 002 0 98 44 54
4 RT 003 0 115 58 57
9 RW 007 0 2 1 1
1 RT 006 0 2 1 1
10 RW 008 0 4 1 3
1 RT 003 0 4 1 3
11 RW 012 0 23 12 11
1 RT 003 0 23 12 11
3 Dusun NGLARANGAN 1 2524 1232 1292
1 RW 007 0 437 216 221
1 RT 001 0 147 78 69
2 RT 003 0 203 96 107
3 RT 002 0 87 42 45
2 RW 002 0 2 1 1
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 RT 009 0 0 0 0
4 RT 010 0 2 1 1
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 012 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
4 RW 003 0 11 6 5
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 1 1 0
3 RT 009 0 10 5 5
4 RT 010 0 0 0 0
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 012 0 0 0 0
5 RW 3 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 9 0 0 0 0
6 RW 001 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
3 RT 010 0 0 0 0
4 RT 011 0 0 0 0
7 RW 1 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
8 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
9 RW 008 0 740 365 375
1 RT 003 0 185 88 97
2 RT 005 0 194 98 96
3 RT 001 0 136 67 69
4 RT 002 0 136 67 69
5 RT 004 0 89 45 44
10 RW 004 0 2 1 1
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 2 1 1
11 RW 005 0 10 2 8
1 RT 009 0 10 2 8
12 RW 009 1 567 274 293
1 RT 001 0 173 81 92
2 RT 002 0 84 43 41
3 RT 003 0 74 39 35
4 RT 004 0 94 48 46
5 RT 005 1 142 63 79
13 RW 010 0 247 120 127
1 RT 001 0 86 39 47
2 RT 002 0 79 42 37
3 RT 003 0 82 39 43
14 RW 011 0 296 149 147
1 RT 001 0 112 59 53
2 RT 002 0 110 54 56
3 RT 003 0 74 36 38
15 RW 012 0 212 98 114
1 RT 002 0 106 46 60
2 RT 003 0 106 52 54
1 6037 2921 3116

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:176
    Kemarin:273
    Total Pengunjung:42.558
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.231.217.107
    Browser:Tidak ditemukan