Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SOKO 0 811 381 430
1 RW 001 0 193 93 100
1 RT 001 0 86 38 48
2 RT 002 0 50 26 24
3 RT 013 0 0 0 0
4 RT 003 0 56 28 28
5 RT 004 0 1 1 0
2 RW 002 0 311 161 150
1 RT 001 0 51 28 23
2 RT 002 0 88 42 46
3 RT 013 0 0 0 0
4 RT 003 0 66 34 32
5 RT 004 0 106 57 49
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 013 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 013 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
6 RW 006 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
7 RW 013 0 307 127 180
1 RT 001 0 40 18 22
2 RT 002 0 39 18 21
3 RT 005 0 83 35 48
4 RT 003 0 24 6 18
5 RT 004 0 33 10 23
6 RT 006 0 88 40 48
2 Dusun DUNGUS 0 2685 1298 1387
1 RW 013 0 3 2 1
1 RT 005 0 3 2 1
2 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
3 RW 004 0 704 337 367
1 RT 000 0 0 0 0
2 RT 003 0 85 38 47
3 RT 001 0 215 104 111
4 RT 002 0 107 52 55
5 RT 004 0 104 50 54
6 RT 005 0 118 57 61
7 RT 006 0 75 36 39
4 RW 001 0 3 1 2
1 RT 003 0 3 1 2
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RW 003 0 832 414 418
1 RT 001 0 200 107 93
2 RT 002 0 159 71 88
3 RT 003 0 192 96 96
4 RT 004 0 133 68 65
5 RT 005 0 148 72 76
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
6 RW 002 0 2 2 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 006 0 2 2 0
7 RW 005 0 603 286 317
1 RT 003 0 80 37 43
2 RT 004 0 142 70 72
3 RT 001 0 148 72 76
4 RT 002 0 104 44 60
5 RT 005 0 129 63 66
8 RW 006 0 509 242 267
1 RT 004 0 181 91 90
2 RT 001 0 115 49 66
3 RT 002 0 98 44 54
4 RT 003 0 115 58 57
9 RW 007 0 1 0 1
1 RT 006 0 1 0 1
10 RW 008 0 4 1 3
1 RT 003 0 4 1 3
11 RW 012 0 23 12 11
1 RT 003 0 23 12 11
3 Dusun NGLARANGAN 3 2521 1233 1288
1 RW 007 1 437 216 221
1 RT 001 1 148 79 69
2 RT 003 0 202 95 107
3 RT 002 0 87 42 45
2 RW 002 0 2 1 1
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 RT 009 0 0 0 0
4 RT 010 0 2 1 1
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 012 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
4 RW 003 0 12 6 6
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 2 1 1
3 RT 009 0 10 5 5
4 RT 010 0 0 0 0
5 RT 011 0 0 0 0
6 RT 012 0 0 0 0
5 RW 3 0 0 0 0
1 RT 7 0 0 0 0
2 RT 9 0 0 0 0
6 RW 001 0 1 1 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 1 1 0
3 RT 010 0 0 0 0
4 RT 011 0 0 0 0
7 RW 1 0 0 0 0
1 RT 8 0 0 0 0
8 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
9 RW 008 0 739 365 374
1 RT 003 0 185 88 97
2 RT 005 0 193 98 95
3 RT 001 0 136 67 69
4 RT 002 0 136 67 69
5 RT 004 0 89 45 44
10 RW 004 0 2 1 1
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 2 1 1
11 RW 005 0 10 2 8
1 RT 009 0 10 2 8
12 RW 009 2 566 274 292
1 RT 001 0 172 81 91
2 RT 002 0 84 43 41
3 RT 003 1 74 39 35
4 RT 004 0 94 48 46
5 RT 005 1 142 63 79
13 RW 010 0 246 120 126
1 RT 001 0 86 39 47
2 RT 002 0 79 42 37
3 RT 003 0 81 39 42
14 RW 011 0 295 149 146
1 RT 001 0 112 59 53
2 RT 002 0 110 54 56
3 RT 003 0 73 36 37
15 RW 012 0 211 98 113
1 RT 002 0 106 46 60
2 RT 003 0 105 52 53
3 6017 2912 3105

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:269
    Kemarin:206
    Total Pengunjung:81.210
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.237.61
    Browser:Tidak ditemukan