Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 34 0,57%
4 10 s/d 14 Tahun 71 1,18%
5 15 s/d 19 Tahun 93 1,55%
6 20 s/d 24 Tahun 344 5,73%
7 25 s/d 29 Tahun 525 8,74%
8 30 s/d 34 Tahun 488 8,13%
9 35 s/d 39 Tahun 501 8,34%
10 40 s/d 44 Tahun 645 10,74%
11 45 s/d 49 Tahun 630 10,49%
12 50 s/d 54 Tahun 598 9,96%
13 55 s/d 59 Tahun 568 9,46%
14 60 s/d 64 Tahun 480 7,99%
15 65 s/d 69 Tahun 413 6,88%
16 70 s/d 74 Tahun 282 4,70%
17 Di atas 75 Tahun 327 5,45%
JUMLAH 6004 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:395
    Total Pengunjung:218.439
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.211.24.175
    Browser:Tidak ditemukan