Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 3,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 133 2,22%
3 PELAJAR/MAHASISWA 232 3,86%
4 PENSIUNAN 27 0,45%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,17%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,07%
8 PERDAGANGAN 8 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,68%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 125 2,08%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 18 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,07%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,10%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 197 3,28%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1106 18,42%
BELUM MENGISI 4898 81,58%
TOTAL 6004 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:154
    Kemarin:300
    Total Pengunjung:143.389
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.126.74
    Browser:Mozilla 5.0