You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 3,60% 105 1,75% 111 1,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 133 2,22% 1 0,02% 132 2,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 232 3,86% 132 2,20% 100 1,67%
4 PENSIUNAN 27 0,45% 22 0,37% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 0,88% 29 0,48% 24 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,13% 3 0,05% 5 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,68% 32 0,53% 9 0,15%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 125 2,08% 80 1,33% 45 0,75%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,13% 3 0,05% 5 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,30% 4 0,07% 14 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,10% 1 0,02% 5 0,08%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 197 3,28% 111 1,85% 86 1,43%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1106 18,42% 557 9,28% 549 9,14%
BELUM MENGISI 4898 81,58% 2346 39,07% 2552 42,50%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan