You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 227 3,78% 107 1,78% 120 2,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 82 1,37% 48 0,80% 34 0,57%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 173 2,88% 75 1,25% 98 1,63%
4 SLTP/SEDERAJAT 178 2,96% 98 1,63% 80 1,33%
5 SLTA / SEDERAJAT 320 5,33% 165 2,75% 155 2,58%
6 DIPLOMA I / II 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 24 0,40% 9 0,15% 15 0,25%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 96 1,60% 53 0,88% 43 0,72%
9 STRATA II 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1106 18,42% 557 9,28% 549 9,14%
BELUM MENGISI 4898 81,58% 2346 39,07% 2552 42,50%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan