You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Chart
Pie chart with 18 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 27 0,45% 10 0,17% 17 0,28%
4 10 s/d 14 Tahun 66 1,10% 34 0,57% 32 0,53%
5 15 s/d 19 Tahun 94 1,57% 49 0,82% 45 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 264 4,40% 141 2,35% 123 2,05%
7 25 s/d 29 Tahun 525 8,74% 251 4,18% 274 4,56%
8 30 s/d 34 Tahun 504 8,39% 260 4,33% 244 4,06%
9 35 s/d 39 Tahun 495 8,24% 239 3,98% 256 4,26%
10 40 s/d 44 Tahun 621 10,34% 286 4,76% 335 5,58%
11 45 s/d 49 Tahun 659 10,98% 314 5,23% 345 5,75%
12 50 s/d 54 Tahun 591 9,84% 269 4,48% 322 5,36%
13 55 s/d 59 Tahun 558 9,29% 284 4,73% 274 4,56%
14 60 s/d 64 Tahun 503 8,38% 217 3,61% 286 4,76%
15 65 s/d 69 Tahun 422 7,03% 223 3,71% 199 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 297 4,95% 161 2,68% 136 2,27%
17 Di atas 75 Tahun 373 6,21% 163 2,71% 210 3,50%
JUMLAH 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan