Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 45 0,75%
4 10 s/d 14 Tahun 66 1,10%
5 15 s/d 19 Tahun 94 1,57%
6 20 s/d 24 Tahun 421 7,01%
7 25 s/d 29 Tahun 500 8,33%
8 30 s/d 34 Tahun 475 7,91%
9 35 s/d 39 Tahun 534 8,89%
10 40 s/d 44 Tahun 643 10,71%
11 45 s/d 49 Tahun 626 10,43%
12 50 s/d 54 Tahun 612 10,19%
13 55 s/d 59 Tahun 542 9,03%
14 60 s/d 64 Tahun 487 8,11%
15 65 s/d 69 Tahun 377 6,28%
16 70 s/d 74 Tahun 266 4,43%
17 Di atas 75 Tahun 311 5,18%
JUMLAH 6004 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:284
    Kemarin:341
    Total Pengunjung:143.219
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.27.232
    Browser:Mozilla 5.0