You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Chart
Pie chart with 18 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0,42% 10 0,17% 15 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 68 1,13% 34 0,57% 34 0,57%
5 15 s/d 19 Tahun 91 1,52% 48 0,80% 43 0,72%
6 20 s/d 24 Tahun 261 4,35% 136 2,27% 125 2,08%
7 25 s/d 29 Tahun 525 8,74% 255 4,25% 270 4,50%
8 30 s/d 34 Tahun 503 8,38% 256 4,26% 247 4,11%
9 35 s/d 39 Tahun 492 8,19% 239 3,98% 253 4,21%
10 40 s/d 44 Tahun 614 10,23% 278 4,63% 336 5,60%
11 45 s/d 49 Tahun 663 11,04% 324 5,40% 339 5,65%
12 50 s/d 54 Tahun 593 9,88% 269 4,48% 324 5,40%
13 55 s/d 59 Tahun 558 9,29% 283 4,71% 275 4,58%
14 60 s/d 64 Tahun 502 8,36% 216 3,60% 286 4,76%
15 65 s/d 69 Tahun 428 7,13% 228 3,80% 200 3,33%
16 70 s/d 74 Tahun 299 4,98% 160 2,66% 139 2,32%
17 Di atas 75 Tahun 377 6,28% 165 2,75% 212 3,53%
JUMLAH 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan