Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 52 0,86%
4 10 s/d 14 Tahun 70 1,16%
5 15 s/d 19 Tahun 92 1,53%
6 20 s/d 24 Tahun 453 7,53%
7 25 s/d 29 Tahun 506 8,41%
8 30 s/d 34 Tahun 478 7,94%
9 35 s/d 39 Tahun 553 9,19%
10 40 s/d 44 Tahun 632 10,50%
11 45 s/d 49 Tahun 615 10,22%
12 50 s/d 54 Tahun 613 10,19%
13 55 s/d 59 Tahun 548 9,11%
14 60 s/d 64 Tahun 478 7,94%
15 65 s/d 69 Tahun 365 6,07%
16 70 s/d 74 Tahun 255 4,24%
17 Di atas 75 Tahun 300 4,99%
JUMLAH 6017 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6017 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:232
    Kemarin:206
    Total Pengunjung:81.173
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.237.61
    Browser:Tidak ditemukan