You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 22 0,37% 9 0,15% 13 0,22%
4 10 s/d 14 Tahun 70 1,17% 34 0,57% 36 0,60%
5 15 s/d 19 Tahun 90 1,50% 47 0,78% 43 0,72%
6 20 s/d 24 Tahun 260 4,33% 136 2,27% 124 2,07%
7 25 s/d 29 Tahun 523 8,71% 255 4,25% 268 4,46%
8 30 s/d 34 Tahun 501 8,34% 256 4,26% 245 4,08%
9 35 s/d 39 Tahun 490 8,16% 236 3,93% 254 4,23%
10 40 s/d 44 Tahun 618 10,29% 280 4,66% 338 5,63%
11 45 s/d 49 Tahun 663 11,04% 326 5,43% 337 5,61%
12 50 s/d 54 Tahun 581 9,68% 263 4,38% 318 5,30%
13 55 s/d 59 Tahun 565 9,41% 283 4,71% 282 4,70%
14 60 s/d 64 Tahun 503 8,38% 220 3,66% 283 4,71%
15 65 s/d 69 Tahun 426 7,10% 227 3,78% 199 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 308 5,13% 163 2,71% 145 2,42%
17 Di atas 75 Tahun 379 6,31% 166 2,76% 213 3,55%
JUMLAH 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan