You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,35% 9 0,15% 12 0,20%
4 10 s/d 14 Tahun 71 1,18% 34 0,57% 37 0,62%
5 15 s/d 19 Tahun 88 1,47% 46 0,77% 42 0,70%
6 20 s/d 24 Tahun 251 4,18% 130 2,17% 121 2,02%
7 25 s/d 29 Tahun 526 8,76% 260 4,33% 266 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 499 8,31% 253 4,21% 246 4,10%
9 35 s/d 39 Tahun 489 8,14% 236 3,93% 253 4,21%
10 40 s/d 44 Tahun 616 10,26% 276 4,60% 340 5,66%
11 45 s/d 49 Tahun 660 10,99% 325 5,41% 335 5,58%
12 50 s/d 54 Tahun 586 9,76% 270 4,50% 316 5,26%
13 55 s/d 59 Tahun 562 9,36% 279 4,65% 283 4,71%
14 60 s/d 64 Tahun 511 8,51% 223 3,71% 288 4,80%
15 65 s/d 69 Tahun 425 7,08% 229 3,81% 196 3,26%
16 70 s/d 74 Tahun 311 5,18% 163 2,71% 148 2,47%
17 Di atas 75 Tahun 383 6,38% 168 2,80% 215 3,58%
JUMLAH 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan