You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Karangasri
Desa Karangasri

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA KARANGASRI KEC. NGAWI KAB. NGAWI -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 2 0,03% 3 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 27 0,45% 10 0,17% 17 0,28%
4 10 s/d 14 Tahun 66 1,10% 34 0,57% 32 0,53%
5 15 s/d 19 Tahun 94 1,57% 49 0,82% 45 0,75%
6 20 s/d 24 Tahun 273 4,55% 144 2,40% 129 2,15%
7 25 s/d 29 Tahun 524 8,73% 253 4,21% 271 4,51%
8 30 s/d 34 Tahun 502 8,36% 258 4,30% 244 4,06%
9 35 s/d 39 Tahun 492 8,19% 237 3,95% 255 4,25%
10 40 s/d 44 Tahun 623 10,38% 287 4,78% 336 5,60%
11 45 s/d 49 Tahun 662 11,03% 313 5,21% 349 5,81%
12 50 s/d 54 Tahun 597 9,94% 275 4,58% 322 5,36%
13 55 s/d 59 Tahun 554 9,23% 283 4,71% 271 4,51%
14 60 s/d 64 Tahun 500 8,33% 216 3,60% 284 4,73%
15 65 s/d 69 Tahun 418 6,96% 219 3,65% 199 3,31%
16 70 s/d 74 Tahun 295 4,91% 161 2,68% 134 2,23%
17 Di atas 75 Tahun 372 6,20% 162 2,70% 210 3,50%
JUMLAH 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00% 2903 48,35% 3101 51,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 946.699.000,00 Rp 946.699.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan