Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 44 0,73%
4 10 s/d 14 Tahun 67 1,12%
5 15 s/d 19 Tahun 94 1,57%
6 20 s/d 24 Tahun 417 6,95%
7 25 s/d 29 Tahun 503 8,38%
8 30 s/d 34 Tahun 475 7,91%
9 35 s/d 39 Tahun 533 8,88%
10 40 s/d 44 Tahun 642 10,69%
11 45 s/d 49 Tahun 625 10,41%
12 50 s/d 54 Tahun 614 10,23%
13 55 s/d 59 Tahun 542 9,03%
14 60 s/d 64 Tahun 489 8,14%
15 65 s/d 69 Tahun 375 6,25%
16 70 s/d 74 Tahun 267 4,45%
17 Di atas 75 Tahun 312 5,20%
JUMLAH 6004 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6004 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi No. 30
Desa : Karangasri
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : karangasri.pintar@ymail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:275
    Total Pengunjung:144.969
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.183.150
    Browser:Mozilla 5.0